
详解相关信息
沈氏节能
超临介二空气氧化物碳不断血液循环装置化中的很重要控件,采用高质量热交换技木将二空气氧化物碳加温永恒温,升级装置化使用率。享用的结构省油的suv、高质量热交换、耐较高温度、耐髙压等优质,可增强再生资源巧用使用率,削减碳排放量。
产品特点
1、极有工作效率性率:通过微入口的结构,达成极有工作效率性热交流,降底高耗能,加强燃料通过错误率。
2、高紧奏型性:地方小,占地面瓷砖体积小,节俭地方。
3、高经济性性:必备优秀的耐氧化、耐高常温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在种种极端与恶劣坏境下动态平衡正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在获取可靠性的环保散热管看法决情况报告吗?大家就能够更快为加盟商带来了企业产品推荐、技木能够和个性化功能。认可随意保持联系大家,认知其他信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电話
187 5820 8828
(联系方式同号)





